|
Dettagli:
|
| NOME del cavo: | Cavo a fibre ottiche aereo | Tipo di cavo: | Tubo uni-sciolto GYFXTY |
|---|---|---|---|
| Numero della FIBRA: | Fibra 12 | tipo della fibra: | G.652D MP |
| Guaina: | PE /LSZH | Colore del cavo: | RIVESTIMENTO NERO O COME ORDINE |
| Imballaggio: | tamburo 2-4km/wooden | Applicazione: | Telecomunicazione |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche 24Cores di goccia di Unitube FTTH,cavo a fibre ottiche di goccia di 4km/drum GYXY FTTH,Cavo non corazzato di GYXY |
||
Cavo ottico all'aperto non corazzato del tubo di GYXTY o di GYXY uni:
GYXY o GYXTY sono stessi a vicenda ma ha modi diversi di nominarlo dai posti differenti. È fatto di fibra 250um inguainata in tubo sciolto, il tubo sciolto è fatto dall'alto materiale del modulo ed è riempito di fibra oil.sometimes, inoltre ha nastro di acqua didascalia è circondato con il tubo sciolto e proteggere la fibra interna dall'acqua intrusion.then due embedden i fili di acciaio fornisce la tensione. Per concludere, tutta la struttura è coperta di polietilene nero come il rivestimento esterno.
Applicazione:
Aereo/condotta/sepoltura diretta
Caratteristiche:
1.Good meccanico e prestazione di temperatura
2. Tubo sciolto ad alta resistenza che è idrolisi resistente
composto del materiale da otturazione del tubo 3.Special assicurare una protezione critica di fibra
resistenza 4.Crush e flessibilità
i fili di acciaio paralleli 5.Two assicurano la resistenza alla trazione
6: La guaina del PE protegge la radiazione ultravioletta della forma del cavo
7. installazione di diametro basso, leggera ed amichevole
Struttura e caratteristiche tecniche
| Oggetto | GYXY/GYFXY | |||||
| Marca commerciale | SL | |||||
| Diametro del cavo | 5.0mm~8.0mm | |||||
| Membro di forza | filo di acciaio di 2*1.0mm | |||||
| Conto della fibra | Diametro nominale del cavo | Peso nominale | Carico di tensione permissibile | Resistenza permissibile di schiacciamento | ||
| (KG/KM) | (n) | |||||
| a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | |||
| i 2~12 centri | 6.0mm | 50 | 1000 | 400 | 1000 | 800 |
| i 14~24 centri | 7.0mm | 65 | 1200 | 500 | 1000 | 800 |
Nota:
Le ampie luci possono essere raggiunte se necessario con le depressioni dell'installazione più grandi di 1% della portata. Questa scheda può soltanto essere un riferimento, ma non un supplemento al contratto. Contatti prego la nostra gente di vendite per più informazione dettagliata.
| Codice colore della fibra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Blu | Arancia | Verde | Brown | Ardesia | Bianco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa | Acqua | ||
| Codice colore sciolto del tubo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Blu | Arancia | Verde | Brown | Ardesia | Bianco | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Rosso | Nero | Giallo | Viola | Rosa |
Acqua
|
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| FIBRA OTTICA | ||||||||||
| Tipo della fibra | G.652D | |||||||||
| Diametro di campo di modo | @ 1310 nanometro | 9.2±0.4µm | ||||||||
| @1550 nanometro | 10.4±0.8µm | |||||||||
| Diametro del rivestimento | 125.0±0.7µm | |||||||||
| Errore di concentricità del centro | ≤ 0.5µm | |||||||||
| Non circolarità del rivestimento | ≤ 1,0% | |||||||||
| Diametro ricoprente | 245±10µm | |||||||||
| Attenuazione | @ 1310 nanometro | ≤ 0,36 dB/km | ||||||||
| @ 1550 nanometro | ≤ 0,22 dB/km | |||||||||
| Dispersione | @ 1285 -1330nm | ≤ 3,4 ps/(nm.km) | ||||||||
| @ 1550 nanometro | ≤17.5 ps/(nm.km) | |||||||||
| Lunghezza d'onda zero della dispersione | 1300~1324 nanometro | |||||||||
| pendio zero della dispersione | ≤0.092 ps/(nm2.km) | |||||||||
| lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260 nanometro | |||||||||
| Tensione di prova | ≥ 0,69 Gpa | |||||||||
| Dispersione di modo di polarizzazione | ≤0.2 ps/√Km | |||||||||
| Perdita Uncabled di macrobending della fibra | Raggio (millimetri) | 15 | ||||||||
| numero dei giri | 10 | |||||||||
| Max.@ 1550nm (dB) | 0,25 | |||||||||
| Max.@ 1625nm (dB) |
1
|
|||||||||
| Marcatura del conduttore | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFXTY-FL XXCORE (G.652D) XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | la marca della fabbricazione, (come ordine del cliente) | |||||||||
| 2021 | anno di fabbricazione | |||||||||
| GYFXTY-FL | tipo di cavo | |||||||||
| XXB1.1 (G.652D) | Fibra di XXcores MP (ITU-T rec. G.652D) | |||||||||
| XXXXM | segni per i metri | |||||||||
Q: Perché scelgaci per essere uno del vostro partner?
: 1) assicurazione di qualità
2) risposta rapida
4) offerta vantaggiosa per entrambe le parti di prezzi
Q: È l'OEM ha accettato?
: 1) la stampa di LOGO è giusta
2) l'OEM ha dato il benvenuto a
Q: Che cosa è il metodo di spedizione?
: 1) dal mare, il carico pieno del contenitore/LCL di FCL è giusto
2) da aria, da c'è ne del preciso internazionale, quale DHL/Fedex ecc.
3) in Railyway o camion della strada
Q: Siete fabbrica?
: Sì, la nostra fabbrica del cavo ha 13 anni di esperienza di produzione.
La nostra fabbrica degli accessori inoltre ha 6 anni di expenrience di produzione.
Q: Posso essere il vostro agente o distributore commerciale?
: Agente e distributore commerciale accoglienza caloroso da strategia vantaggiosa per entrambe le parti.
Persona di contatto: Miss. LISA
Telefono: 008614774785274