|
Dettagli:
|
| Modello: | Cavo di OM3 12F MPO | Tipo del connettore: | MPO/UPC. Femmina |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | Fibra 12 | Diametro del cavo: | 3mm |
| Lunghezza di cavo: | 1 metro | Colore: | blu |
| Applicazione: | Centro dati | ||
| Evidenziare: | 12F 3mm MPO al cavo a fibre ottiche di MPO,3mm OM3 MPO al cavo a fibre ottiche di MPO,1Meter 12F OM3 Cavo a fibre ottiche |
||
OM3 12F MPO al cavo di toppa di MPO millimetro MPO Jumper Cable a fibra ottica
Due MPO che i fermagli sono terminati all'estremità del cavo a fibre ottiche sono chiamati cavo di toppa a fibra ottica di MPO. dovuto la progettazione compatta del connettore di MPO, il cavo di toppa di MPO ha i multi centri e piccola dimensione. I saltatori di MPO sono disponibili in vari sistemi di cablaggio ad alta densità, nei sistemi di comunicazione a fibra ottica, nelle reti televisive via cavo, nella rete di telecomunicazioni LANs, reti in area geografica e in FTTx.
Caratteristiche:
* rendimento elevato nell'IL & RL
* 4,8,12 e 24 termini ed assemblee del connettore della fibra
* progettato per perdita con poche perdite e standard MP e le applicazioni di millimetro
* soluzione economica per il Massachussets-termine di fibra
* adatto ad applicazione di MPO/MTP
* cavo rotondo reso resistente, cavo ovale ed opzioni nude del nastro disponibili
* il colore ha codificato gli alloggi disponibili per differenziare il tipo della fibra, il tipo polacco e/o il grado del connettore
del di applicazione:
Installazione della spina dorsale
Cablaggio del centro dati
Rete 40G e 100G di sostegno
Rete di telecomunicazione
Industrial&Military.
| Specificazione | |||
| Modello | MP | Millimetro | |
| Connettore A: MPO/MTP | |||
| Numero di fibre del connettore | Il centro 8,12,24,48 | ||
| Polacco | PC, APC | PC | |
| Perdita di inserzione | Norma | ≤0.75dB | ≤0.50dB |
| Elite con poche perdite | ≤0.35dB | ≤0.30dB | |
| Attenuazione di riflessione | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥30dB | |
| Durevolezza (500 accoppiamenti) | ≤0.2dB | ||
| Lunghezza d'onda della prova | 1310/1550nm | 850/1300nm | |
| Connettore B: LC, LC Uniboot, Sc, FC, st | |||
| Polacco | PC, APC | PC | |
| Perdita di inserzione | ≤0.2dB | ≤0.2dB | |
| Attenuazione di riflessione | PC≥50dB, APC≥60dB | ≥35dB | |
| Durevolezza (500 accoppiamenti) | ≤0.2dB | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. LISA
Telefono: 008614774785274