|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto non corazzato di GYFTY | Applicazione: | Conduttura aerea all'aperto della condotta |
|---|---|---|---|
| Numero di fibre: | 2-288 il centro | Tipo di cavo: | Corazzato |
| Pacchetto: | 2km/roll | Tubo sciolto: | Il tubo sciolto Stranded.SZ stranged |
| OEM: | disponibile | Struttura: | La SZ ha incagliato il tubo sciolto |
| Evidenziare: | Tutto il cavo a fibre ottiche sepolto diretto dielettrico,288Core cavo a fibre ottiche sepolto diretto 2km/roll,288Core cavo a fibre ottiche sciolto del tubo |
||
Cavo tutto il dielettrico all'aperto della metropolitana del membro di forza del cavo a fibre ottiche GYFTY FRP multi
Il singolo rivestimento di GYFTY nessuno cavo a fibre ottiche metallico è destinato per fornire gli alti numeri di fibre la flessibilità e la versatilità richieste per odierno la maggior parte delle installazioni esigenti, compreso la condotta ed il condotto sotterraneo.
Struttura del cavo:
Le fibre ottiche sono alloggiate in tubi sciolti che sono fatti della plastica del alto-modulo e sono riempiti di composto di riempimento del tubo. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di forza centrale FRP per formare il centro del cavo. Il centro è coperto dal nastro di didascalia dell'acqua. Poi, una guaina esterna del PE è espelsa.
Fibra:
2-288 fibra
tubo Multi-sciolto ripieno di gel
Membro di forza centrale:
Platic di rinforzo vetroresina (FRP).
Rivestimento esterno:
Polietilene UV nero (PE)
Applicazione:
1: Installazione aerea
2: Installazione della condotta
3: Linea installazione del tubo
| Number di modello | GYFTY |
| Tipo della fibra | G652D |
| Numero di fibre | 2~144 |
| Diametro sciolto del tubo | 1.85mm-2.1mm |
| Tubo sciolto | PBT |
| Membro di forza centrale | FRP |
| Nastro di didascalia dell'acqua | Tessuto non tessuto |
| Rivestimento | PE |
| Diametro del cavo (Nom.) | 9.0-10.5mm |
| Resistenza alla trazione | 600/1500N |
| Resistenza di schiacciamento | 300/1000N |
| Raggio di piegamento | diametro 20×Cable (dinamico) |
| 10×Cable diametro (elettricità statica) | |
| Temperatura di funzionamento | -40 ~ +60℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marcatura del conduttore | ||||||||||
| XXXOFC 2021 GYFTY XXCORE MP XXXXM | ||||||||||
| XXXOFC | la marca della fabbricazione, (come ordine del cliente) | |||||||||
| 2021 | anno di fabbricazione | |||||||||
| GYFTY | tipo di cavo | |||||||||
| XXXXM | segni per i metri | |||||||||
| Oggetto | Parametro | |
| Fiber-G652D | Coefficiente di attenuazione | 1310nm dB/km ≤0.4 |
| 1550nm dB/km ≤0.3 | ||
| Rivestimento esterno | Materiale | MDPE |
| Colore | Nero | |
| Raggio di piegamento minimo | Elettricità statica | 10 volte cablano il diametro |
| Dinamico | 20 volte cablano il diametro | |
| Ripetizione del piegamento | Carico: 150N; numero dei cicli: 30 nessun'attenzione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
| Prestazione di tensione | A breve termine | 1500N l'aggiunta attention≤0.1dB, razza ≤0.15% della fibra |
| Schiacciamento | A breve termine | 1000N/100mm l'aggiunta attention≤0.1dB |
| Torsione | Carico: 150N; numero dei cicli: 10; angolo di torsione: ±180° nessun'attenzione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
| Impatto | Energia di impatto: 450g×1m; raggio della testa di martello: 12.5mm; numero di impatto: 5 nessun'attenzione ovvia dell'aggiunta, nessuna rottura della fibra e nessun danno del cavo. | |
![]()
| Parametri della fibra di singolo modo: | |||
| Oggetti | Descrizione | ||
| G.652.D | G.655 | ||
| Attenuazione (dB/km) | 1310nm | ≤0.36 | ≤0.40 |
| (Dopo cavo) | 1550nm | ≤0.22 | ≤0.25 |
| Lunghezza d'onda di taglio del cavo (millimetri) | ≤1260 | ≤1450 | |
| lunghezza d'onda della Zero-dispersione (millimetri) | 1300~1324 | ≤1520 | |
| pendio della Zero-dispersione ([ps/(nm2·chilometri)]) | ≤0.092 | --- | |
| Pendio della dispersione (1550nm) ([ps/(nm2·chilometri)]) | --- | ≤0.0084 | |
| diametro di campo di modo 1310nm (μm) | 8.7~9.5 | --- | |
| diametro di campo di modo 1550nm (μm) | 9.8~10.8 | 9.1~10.1 | |
| Il centro/errore placcato di concentricità (μm) | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Diametro del rivestimento (μm) | 125±0.7 | 125±0.7 | |
| Non circolarità del rivestimento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Diametro ricoprente primario (μm) | 235~250 | 235~250 | |
| (Prima essere colorato) | |||
| Livello della prova di prova (kpsi) | ≥100 | ≥100 | |
| Atttenuation con perdita di piegamento (dB) | @1550nm, un raggio da 25 millimetri, 100 giri | ≤0.05 | ≤0.05 |
| @1550nm, un raggio da 16 millimetri, 1 giro | ≤0.05 | ≤0.05 | |
| Attenuazione e larghezza di banda di multi fibra ottica di modo: | |||||||
| Tipo della fibra | 850/1300nm attenuazione (20℃) (dopo cavo) | Sopra fi larghezza di banda modale lled | Efficace larghezza di banda modale | Distanza di sostegno di applicazione su (a 850nm) | |||
| Valore tipico | Valore massimo | 850/1300nm | 850nm | 40GBASE-SR4/100GBASE-SR101 | 10GBASE-SR | 1000BASE-SR | |
| unità | dB/Km | dB/Km | MHz.Km | MHz.Km | m. | m. | m. |
| 50/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥500/500 | --- | --- | --- | --- |
| 62.5/125 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥200/500 | --- | --- | --- | --- |
| OM2+ | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥700/500 | ≥950 | --- | 140 | 170 |
| OM3 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥1500/500 | ≥2000 | 150 | 300 | 550 |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3.3/1.2 | ≥3500/500 | ≥4700 | 750 | 1000 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. LISA
Telefono: 008614774785274